T. Carroll

Passaporto

Nome
Thomas James
Cognome
Carroll
Nazionalità
Inghilterra
Data di nascita
28 maggio 1992
Età
31
Paese di nascita
Inghilterra
Luogo di nascita
Watford
Posizione
Centrocampista
Altezza
177 cm
Peso
71 kg
Piede
Sinistro
Thomas James  Carroll

Carriera

Stagione Squadra Gara Minuti giocati Presenze Formazioni Giocatore sostituto Giocatore sostituito Sostituti in panchina Goal Cartellino giallo 2ndo cartellino giallo/CR Cartellino rosso
2023/2024 Exeter City LEO 3176 41 36 5 17 6 1 7 0 0
2021/2022 Ipswich Town LEO 772 14 8 6 4 17 0 1 0 0
2020/2021 Queens Park Ra… CHA 1650 22 19 3 7 5 0 3 0 0
2019/2020 Swansea City U23 PL2 136 2 2 0 1 0 1 0 0 0
2019/2020 Swansea City CHA 391 8 5 3 3 5 0 2 1 0
2018/2019 Aston Villa CHA 35 2 0 2 0 4 0 1 0 0
2018/2019 Swansea City CHA 683 12 8 4 4 5 0 0 0 0
2017/2018 Swansea City PRL 2569 37 28 9 8 10 0 3 0 0
2016/2017 Swansea City PRL 1390 17 16 1 4 1 1 1 0 0
2016/2017 Tottenham Hots… PL2 180 2 2 0 0 0 0 1 0 0
2016/2017 Tottenham Hotspur PRL 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
2015/2016 Tottenham Hotspur PRL 503 19 4 15 3 28 1 3 0 0
2014/2015 Swansea City PRL 692 13 8 5 5 15 0 1 0 0
2014/2015 Tottenham Hotspur PRL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Queens Park Ra… CHA 1998 26 23 3 6 10 0 2 0 0
2013/2014 Tottenham Hotspur PRL 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2012/2013 Tottenham Hotspur PRL 76 7 0 7 0 15 0 0 0 0
2011/2012 Derby County CHA 661 12 8 4 5 11 1 0 0 0
2011/2012 Tottenham Hotspur PRL 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2010/2011 Leyton Orient LEO 685 12 8 4 6 13 0 0 0 0
Total 15597 247 175 72 73 149 5 25 1 0

Trofei

Campionati nazionali
MLS All-Star Secondo arrivato 1x 2015

Trasferimenti e prestiti

Inizio Da Verso Costo
20/07/23 Ipswich Exeter N/D
16/08/21 QPR Ipswich Free
04/09/20 Swansea QPR Free
01/07/19 Aston Villa Swansea N/D
31/01/19 Swansea Aston Villa Loan
17/01/17 Tottenham Swansea € 5.2M
26/08/14 Tottenham Swansea Loan
01/07/14 QPR Tottenham N/D
02/09/13 Tottenham QPR Loan
30/01/12 Tottenham Derby Loan

In panchina

Description Start Date End Date
Sospeso/i/a/e 12/12/19 15/12/19
Achilles Strain 19/02/16 01/03/16
Ankle/Foot Injury 15/10/15 03/11/15
Ankle/Foot Injury 30/03/15 01/06/15
Hamstring 18/03/13 06/04/13
18+ GambleAware