UEFA U17 Championship Women Qualification

Girone 1

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 3 3 0 0 8 2 +6 9 W W W
2 3 2 0 1 10 3 +7 6 L W W
3 3 1 0 2 3 7 -4 3 W L L
4 3 0 0 3 0 9 -9 0 L L L
Relegation

Girone 2

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 2 1 1 0 4 1 +3 4 D W
2 2 0 2 0 2 2 +0 2 D D
3 2 0 1 1 1 4 -3 1 L D
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Relegation

Girone 3

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 3 2 1 0 10 2 +8 7 W W D
2 3 2 1 0 9 2 +7 7 W W D
3 3 1 0 2 2 8 -6 3 L L W
4 3 0 0 3 0 9 -9 0 L L L
Relegation

Girone 4

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 3 3 0 0 12 1 +11 9 W W W
2 3 2 0 1 9 3 +6 6 W L W
3 3 1 0 2 4 11 -7 3 L W L
4 3 0 0 3 0 10 -10 0 L L L
Relegation

Girone 5

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 3 2 1 0 3 0 +3 7 W D W
2 3 1 1 1 2 1 +1 4 L D W
3 3 1 0 2 1 4 -3 3 L W L
4 3 1 0 2 1 2 -1 3 W L L
Relegation

Girone 6

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 3 2 1 0 7 3 +4 7 D W W
2 3 1 2 0 9 6 +3 5 D W D
3 3 1 0 2 2 6 -4 3 W L L
4 3 0 1 2 6 9 -3 1 L L D
Relegation

Girone 7

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 3 3 0 0 9 1 +8 9 W W W
2 3 2 0 1 7 6 +1 6 W L W
3 3 1 0 2 6 6 +0 3 L W L
4 3 0 0 3 1 10 -9 0 L L L
Relegation

Giocatori

Giocatore Squadra GGoal PGoal su calcio di rigore 1stPrimi goal
5 0 0
3 0 2
3 0 1
3 0 1
3 1 2
3 1 1
3 0 1
3 0 1
3 0 1
2 1 1
2 0 0
2 0 1
2 1 1
2 0 1
2 1 2

Classifiche

# Squadra PG DG PU
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware