UEFA U17 Championship Women Qualification

Girone 1

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 3 3 0 0 10 1 +9 9 W W W
2 3 1 1 1 4 6 -2 4 L W D
3 3 1 0 2 1 3 -2 3 W L L
4 3 0 1 2 2 7 -5 1 L L D
Next Round
Possible Next Round

Girone 2

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 3 3 0 0 22 0 +22 9 W W W
2 3 1 1 1 8 8 +0 4 L W D
3 3 1 1 1 6 12 -6 4 W L D
4 3 0 0 3 2 18 -16 0 L L L
Next Round
Possible Next Round

Girone 3

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 3 3 0 0 18 0 +18 9 W W W
2 3 2 0 1 11 4 +7 6 L W W
3 3 0 1 2 1 8 -7 1 D L L
4 3 0 1 2 2 20 -18 1 D L L
Next Round
Possible Next Round

Girone 4

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 3 3 0 0 18 1 +17 9 W W W
2 3 2 0 1 15 6 +9 6 W W L
3 3 1 0 2 6 9 -3 3 L L W
4 3 0 0 3 3 26 -23 0 L L L
Next Round
Possible Next Round

Girone 5

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 3 3 0 0 22 0 +22 9 W W W
2 3 2 0 1 10 5 +5 6 L W W
3 3 1 0 2 1 16 -15 3 W L L
4 3 0 0 3 0 12 -12 0 L L L
Next Round
Possible Next Round

Girone 6

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 3 3 0 0 12 3 +9 9 W W W
2 3 1 1 1 14 4 +10 4 L D W
3 3 1 1 1 1 3 -2 4 W D L
4 3 0 0 3 0 17 -17 0 L L L
Next Round
Possible Next Round

Girone 7

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 3 3 0 0 21 0 +21 9 W W W
2 3 2 0 1 4 5 -1 6 L W W
3 3 1 0 2 2 10 -8 3 W L L
4 3 0 0 3 1 13 -12 0 L L L
Next Round
Possible Next Round

Girone 8

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 3 2 1 0 7 2 +5 7 W D W
2 3 2 0 1 8 4 +4 6 L W W
3 3 0 2 1 4 6 -2 2 D D L
4 3 0 1 2 1 8 -7 1 D L L
Next Round
Possible Next Round

Girone 9

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 3 3 0 0 18 0 +18 9 W W W
2 3 2 0 1 14 2 +12 6 L W W
3 3 1 0 2 6 11 -5 3 W L L
4 3 0 0 3 0 25 -25 0 L L L
Next Round
Possible Next Round

Girone 10

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 3 3 0 0 10 0 +10 9 W W W
2 3 2 0 1 8 5 +3 6 L W W
3 3 0 1 2 1 7 -6 1 D L L
4 3 0 1 2 2 9 -7 1 D L L
Next Round
Possible Next Round

Girone 11

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 3 2 1 0 9 1 +8 7 D W W
2 3 2 1 0 9 2 +7 7 D W W
3 3 1 0 2 3 7 -4 3 W L L
4 3 0 0 3 1 12 -11 0 L L L
Next Round
Possible Next Round

Giocatori

Giocatore Squadra GGoal PGoal su calcio di rigore 1stPrimi goal
7 1 1
7 1 2
6 1 2
5 1 0
5 1 0
5 0 1
5 0 1
5 1 0
5 1 2
5 0 1
4 0 0
4 0 1
4 0 0
4 0 1
4 0 1

Classifiche

# Squadra PG DG PU
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware