Køge | G | GR |
---|---|---|
K. Carusa | 9 | 0 |
M. Doniak | 5 | 0 |
L. Niklasson | 5 | 0 |
M. Pokorny | 4 | 0 |
L. Hansen | 3 | 0 |
Brøndby | G | GR |
---|---|---|
N. Christiansen | 10 | 1 |
M. Gejl | 3 | 0 |
A. Nielsen | 3 | 0 |
J. Hasbo | 2 | 0 |
T. Eslund | 1 | 0 |
Køge | PG |
---|---|
M. Doniak | 5 |
K. Carusa | 2 |
C. Buchberg | 2 |
L. Hansen | 1 |
K. Fitzgerald | 1 |
Køge | CG | CR | PU |
---|---|---|---|
L. Sajewich | 3 | 0 | 3 |
L. Pedersen | 2 | 0 | 2 |
M. Nielsen | 2 | 0 | 2 |
A. Madsen | 1 | 0 | 1 |
J. Nowak | 1 | 0 | 1 |
Brøndby | CG | CR | PU |
---|---|---|---|
K. Karlsen | 3 | 0 | 3 |
M. Kildemoes | 2 | 0 | 2 |
T. Eslund | 2 | 0 | 2 |
A. Nielsen | 1 | 0 | 1 |
C. Lamti | 1 | 0 | 1 |
abbiamo assegnato punti per ciascun cartellino giallo (1 punto) e rosso (3 punti). Da notare che non rappresentano alcuna classifica ufficiale.
Statistiche generali | Køge | Brøndby | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | In casa | Fuori casa | A | In casa | Fuori casa | |
Posizione | 1 | 2 | ||||
Partite giocate | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 |
Vincite | 8 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3 |
Pareggi | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Perdite | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Goal segnati | 32 | 21 | 11 | 23 | 13 | 10 |
Goal subiti | 14 | 4 | 10 | 15 | 3 | 12 |
Punti | 26 | 18 | 8 | 26 | 16 | 10 |
Reti inviolate | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Med. goal segnati p/p | 2.67 | 3.50 | 1.83 | 1.92 | 2.17 | 1.67 |
Med. goal subiti p/p | 1.17 | 0.67 | 1.67 | 1.25 | 0.50 | 2.00 |
Tempo medio 1° goal segnato | 32m | 27m | 39m | 47m | 45m | 50m |
Tempo medio 1° goal subito | 29m | 28m | 30m | 37m | 13m | 47m |
Goal mancati | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Migliore vincita | 5 - 0 | 5 - 0 | 4 - 1 | 4 - 0 | 4 - 0 | 4 - 1 |
Peggiore perdita | - | - | 1 - 3 | - | - | 0 - 5 |
Stadi | Køge | Brøndby |
---|---|---|
Nome | Herfølge Stadion | Brøndby IF's anlæg |
Capacità | 7441 | 3000 |
Avg |