Data | Gara | Squadra di casa | Risultato/Tempo | Squadra fuori casa | |
---|---|---|---|---|---|
WOL | Rial Kovachevtsi | 2 - 2 | Barocco |
Data | Gara | Risultato | Squadra di casa | Risultato/Tempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FT
|
WOL | Sevlievo | H | 1 - 0 | ||
FT
|
WOL | Paldin | A | 0 - 6 | ||
FT
|
WOL | Enko Plovdiv | H | 6 - 0 | ||
FT
|
WOL | Rial Kovachevtsi | A | 2 - 2 | ||
FT
|
WOL | Etar VT | H | 2 - 1 | ||
FT
|
WOL | Lokomotiv Stara Zagora | A | 0 - 0 | ||
FT
|
WOL | Super Sport | H | 0 - 2 | ||
FT
|
WOL | Lokomotiv Plovdiv | A | 3 - 0 |
Statistiche generali | Rial Kovachevtsi | Barocco | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | In casa | Fuori casa | A | In casa | Fuori casa | |
Posizione | 10 | 7 | ||||
Partite giocate | 13 | 7 | 6 | 13 | 6 | 7 |
Vincite | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Pareggi | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Perdite | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 |
Goal segnati | 38 | 21 | 17 | 21 | 9 | 12 |
Goal subiti | 31 | 8 | 23 | 18 | 11 | 7 |
Punti | 14 | 8 | 6 | 18 | 9 | 9 |
Reti inviolate | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Med. goal segnati p/p | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 1.62 | 1.50 | 1.71 |
Med. goal subiti p/p | 2.38 | 1.14 | 3.83 | 1.38 | 1.83 | 1.00 |
Tempo medio 1° goal segnato | - | - | - | - | - | - |
Tempo medio 1° goal subito | - | - | - | - | - | - |
Goal mancati | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 |
Migliore vincita | 9 - 0 | 9 - 0 | 11 - 2 | 6 - 0 | 6 - 0 | 6 - 0 |
Peggiore perdita | 1 - 8 | 0 - 2 | 1 - 8 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 3 |
Stadi | Rial Kovachevtsi | Barocco |
---|---|---|
Nome | Stadion Dimitrovets | Stadion Barocco |
Capacità | 1000 | 2000 |
Avg |
Squadra | Rial Kovachevtsi | Barocco |
---|---|---|
Età media giocatori | - | - |
Il più giovane | - | - |
Il meno giovane | - | - |
Giocatore under 21 | - | - |
Giocatori stranieri | - | - |
Giocatori extra comunitari | - | - |