Data | Gara | Squadra di casa | Risultato/Tempo | Squadra fuori casa | |
---|---|---|---|---|---|
D1F | Paris FC | 0 - 0 | Guingamp | ||
D1F | Guingamp | 1 - 1 | Paris FC | Guarda eventi | |
D1F | Paris FC | CANC | Guingamp | ||
D1F | Guingamp | 2 - 0 | Paris FC | Guarda eventi | |
D1F | Guingamp | 0 - 1 | Paris FC | Guarda eventi | |
D1F | Paris FC | 2 - 0 | Guingamp | Guarda eventi | |
D1F | Paris FC | 1 - 3 | Guingamp | Guarda eventi | |
D1F | Guingamp | 2 - 2 | Paris FC | Guarda eventi |
Guingamp | G | GR |
---|---|---|
F. Robert | 9 | 1 |
S. Cambot | 4 | 0 |
L. Fleury | 3 | 0 |
A. Peniguel | 2 | 0 |
A. Lahmari | 1 | 1 |
Guingamp | CG | CR | PU |
---|---|---|---|
A. Lahmari | 4 | 0 | 4 |
A. Traore | 4 | 0 | 4 |
J. Yango | 4 | 0 | 4 |
E. Jezequel | 2 | 0 | 2 |
S. Cambot | 2 | 0 | 2 |
abbiamo assegnato punti per ciascun cartellino giallo (1 punto) e rosso (3 punti). Da notare che non rappresentano alcuna classifica ufficiale.
Statistiche generali | Guingamp | Paris FC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | In casa | Fuori casa | A | In casa | Fuori casa | |
Posizione | 5 | 6 | ||||
Partite giocate | 15 | 7 | 8 | 14 | 8 | 6 |
Vincite | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 |
Pareggi | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Perdite | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 |
Goal segnati | 20 | 11 | 9 | 21 | 14 | 7 |
Goal subiti | 23 | 11 | 12 | 22 | 10 | 12 |
Punti | 20 | 10 | 10 | 19 | 14 | 5 |
Reti inviolate | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Med. goal segnati p/p | 1.33 | 1.57 | 1.12 | 1.5 | 1.75 | 1.17 |
Med. goal subiti p/p | 1.53 | 1.57 | 1.50 | 1.57 | 1.25 | 2.00 |
Tempo medio 1° goal segnato | 47m | 35m | 61m | 43m | 29m | 57m |
Tempo medio 1° goal subito | 47m | 47m | 48m | 47m | 46m | 47m |
Goal mancati | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Migliore vincita | 6 - 1 | 3 - 0 | 6 - 1 | 5 - 0 | 5 - 0 | 3 - 0 |
Peggiore perdita | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 4 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 4 |
Stadi | Guingamp | Paris FC |
---|---|---|
Nome | Stade Fred Aubert | Stade Robert Bobin |
Capacità | 13500 | 18850 |
Avg |