W-League

Partite

Giorno Squadra di casa Risultato/Tempo Squadra fuori casa  
sabato 08/02/2014
FT
Newcastle Jets 2 - 2 Adelaide United Guarda eventi
sabato 08/02/2014
FT
Perth Glory 2 - 1 Western Sydney Wanderers Guarda eventi
domenica 09/02/2014
FT
Brisbane Roar 1 - 0 Melbourne Victory Guarda eventi
domenica 09/02/2014
FT
Sydney 1 - 2 Canberra United Guarda eventi

Classifiche

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 12 9 0 3 28 8 +20 27 W W W W W
2 12 8 2 2 37 14 +23 26 L W L W W
3 12 7 2 3 23 12 +11 23 L L W D W
4 12 7 2 3 22 16 +6 23 W D W L W
5 12 5 0 7 17 31 -14 15 W W L W L
6 12 3 4 5 12 15 -3 13 D D L L D
7 12 2 3 7 17 23 -6 9 L L L D L
8 12 0 1 11 10 47 -37 1 D L L L L
Final Series

Giocatori

Giocatore Squadra GGoal PGoal su calcio di rigore 1stPrimi goal
11 1 2
7 0 4
7 0 2
7 0 4
6 1 3
6 0 5
6 0 1
5 0 1
5 0 2
4 0 1
4 0 2
4 0 1
4 0 1
4 0 2
4 0 2

Classifiche

# Squadra PG DG PU
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware