Passaporto

Nome
Bernd
Cognome
Leno
Nazionalità
Germania
Data di nascita
4 marzo 1992
Età
32
Paese di nascita
Germania
Luogo di nascita
Bietigheim-Bissingen
Posizione
Portiere
Altezza
189 cm
Peso
82 kg
Piede
Destro
Bernd  Leno

Carriera

Stagione Squadra Gara Minuti giocati Presenze Formazioni Giocatore sostituto Giocatore sostituito Sostituti in panchina Goal Cartellino giallo 2ndo cartellino giallo/CR Cartellino rosso
2023/2024 Fulham PRL 2610 29 29 0 0 0 0 3 0 0
2022/2023 Fulham PRL 3240 36 36 0 0 2 0 3 0 0
2022/2023 Arsenal PRL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Arsenal PRL 360 4 4 0 0 29 0 0 0 0
2020/2021 Arsenal PRL 3132 35 35 0 0 2 0 0 0 1
2019/2020 Arsenal PRL 2650 30 30 0 1 0 0 2 0 0
2018/2019 Arsenal PRL 2835 32 31 1 0 7 0 0 0 0
2017/2018 Bayer Leverkusen BUN 2970 33 33 0 0 0 0 1 0 0
2016/2017 Bayer Leverkusen BUN 3060 34 34 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Bayer Leverkusen BUN 2970 33 33 0 0 1 0 0 0 0
2014/2015 Bayer Leverkusen BUN 3060 34 34 0 0 0 0 1 0 0
2013/2014 Bayer Leverkusen BUN 3060 34 34 0 0 0 0 1 0 0
2012/2013 Bayer Leverkusen BUN 2880 32 32 0 0 0 0 2 0 0
2011/2012 Bayer Leverkusen BUN 1530 17 17 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Bayer Leverkusen BUN 1440 16 16 0 0 0 0 1 0 0
2011/2012 Stoccarda BUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Stoccarda II 3.L 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Stoccarda II 3.L 3330 37 37 0 0 0 0 2 0 0
2009/2010 Stoccarda II 3.L 1440 16 16 0 0 0 0 0 0 0
Total 40837 455 454 1 1 41 0 16 0 1

Trofei

National
Confederations Cup Vincitore 1x 2017 Russia
Campionati nazionali
FA Cup Vincitore 1x 2019/2020
Super Cup Vincitore 1x 2020/2021
Trofeo Joan Gamper Secondo arrivato 1x 2019
Campionati internazionali
Europa League Secondo arrivato 1x 2018/2019
Emirates Cup Vincitore 1x 2022
Secondo arrivato 1x 2019
Florida Cup Vincitore 1x 2022

Trasferimenti e prestiti

Inizio Da Verso Costo
02/08/22 Arsenal Fulham € 9.5M
19/06/18 Leverkusen Arsenal N/D
01/01/12 Stoccarda Leverkusen € 7.5M
10/08/11 Stoccarda Leverkusen Loan

In panchina

Description Start Date End Date
Virus 10/02/22 18/02/22
Back Injury 15/01/22 22/01/22
Hip/Thigh Injury 10/12/21 17/12/21
Sospeso/i/a/e 03/02/21 07/02/21
Knee Injury 21/06/20 27/08/20

Fulham Squadra

18+ GambleAware