Passaporto

Nome
Steve Anthony
Cognome
Cook
Nazionalità
Inghilterra
Data di nascita
19 aprile 1991
Età
32
Paese di nascita
Inghilterra
Luogo di nascita
Hastings
Posizione
Difensore
Altezza
185 cm
Peso
82 kg
Piede
Destro
Steve Anthony  Cook

Carriera

Stagione Squadra Gara Minuti giocati Presenze Formazioni Giocatore sostituto Giocatore sostituito Sostituti in panchina Goal Cartellino giallo 2ndo cartellino giallo/CR Cartellino rosso
2023/2024 Queens Park Ra… CHA 2801 33 32 1 4 3 2 4 0 0
2023/2024 Nottingham Forest PRL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Nottingham Forest PRL 959 12 11 1 3 8 0 4 0 0
2021/2022 Nottingham Forest CHA 1460 17 16 1 3 2 0 1 0 0
2021/2022 Bournemouth CHA 246 3 3 0 1 3 0 1 0 0
2020/2021 Bournemouth CHA 3698 43 43 0 3 0 0 4 0 1
2019/2020 Bournemouth PRL 2430 29 28 1 2 4 1 6 0 1
2018/2019 Bournemouth PRL 2787 31 31 0 1 0 1 3 0 0
2017/2018 Bournemouth PRL 2766 34 31 3 2 6 2 5 0 0
2016/2017 Bournemouth PRL 3420 38 38 0 0 0 2 5 0 0
2015/2016 Bournemouth PRL 3196 36 36 0 1 1 4 5 0 0
2014/2015 Bournemouth CHA 4103 46 46 0 2 0 5 10 0 0
2013/2014 Bournemouth CHA 3420 38 38 0 0 4 3 5 0 0
2012/2013 Bournemouth LEO 2850 33 32 1 1 12 1 2 0 0
2011/2012 Bournemouth LEO 1620 18 18 0 0 0 0 1 0 0
2011/2012 Bournemouth LEO 720 8 8 0 0 0 0 3 0 0
2011/2012 Brighton & Hov… CHA 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
2011/2012 Brighton & Hov… CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Mansfield Town CON 676 8 8 0 1 0 0 1 0 0
2010/2011 Eastbourne Borough CON 535 6 6 0 1 0 0 1 0 0
2010/2011 Brighton & Hov… LEO 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Total 37687 433 425 8 25 50 21 61 0 2

Trofei

Campionati nazionali
Championship Vincitore 1x 2014/2015
League One Secondo arrivato 1x 2012/2013

Trasferimenti e prestiti

Inizio Da Verso Costo
09/08/23 Nottingham QPR N/D
04/01/22 Bournemouth Nottingham N/D
03/01/12 Brighton Bournemouth N/D
29/10/11 Brighton Bournemouth Loan

In panchina

Description Start Date End Date
Knock 30/12/23 13/01/24
Knock 04/11/23 04/11/23
Knock 05/08/22 13/08/22
Thigh Injury 02/07/20 09/07/20
Hamstring 08/03/20 02/06/20
Sospeso/i/a/e 19/01/20 27/01/20
Hand Injury 01/12/19 25/12/19
Groin Injury 10/02/19 12/04/19
Hamstring 04/02/18 10/02/18
Knee Injury 10/09/17 19/09/17
Knock 06/08/17 11/08/17
Ankle/Foot Injury 02/11/15 06/11/15
Sospeso/i/a/e 26/10/14 29/10/14

Queens Park Rangers Squadra

18+ GambleAware