Squadra

Nome   Età P Minuti giocati Presenze Formazioni Giocatore sostituto Giocatore sostituito Sostituti in panchina Goal Assist Cartellino giallo 2ndo cartellino giallo/CR Cartellino rosso
1   21 360 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
16   21 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
21   21 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
2   20 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
5   22 360 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
6   21 360 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
12   17 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
14   19 360 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0
17   18 360 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
18   20 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0
3   19 5 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0
4   20 262 3 3 0 2 1 0 0 0 0 0
8   20 360 4 4 0 0 0 3 0 1 0 0
11   21 356 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0
15   19 116 4 1 3 0 3 1 0 1 0 0
19   18 4 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0
7   18 187 4 2 2 2 2 0 1 0 0 0
9   19 305 4 3 1 2 1 1 0 0 0 0
10   20 77 3 1 2 1 3 0 0 0 0 0
13   21 315 4 4 0 3 0 0 1 0 0 0
20   21 173 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0
18+ GambleAware