Squadra

Nome   Età P Minuti giocati Presenze Formazioni Giocatore sostituto Giocatore sostituito Sostituti in panchina Goal Assist Cartellino giallo 2ndo cartellino giallo/CR Cartellino rosso
1   24 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
12   22 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
22   34 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2   21 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3   21 270 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
4   28 75 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0
5   27 90 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
15   19 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
16   31 242 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0
21   24 7 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0
23   25 208 3 2 1 0 1 0 1 0 0 0
6   20 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
7   18 36 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0
8   28 111 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0
10   26 269 3 3 0 1 0 0 0 2 0 0
11   31 192 3 3 0 3 0 1 0 0 0 0
18   25 22 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0
19   20 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
20   22 202 3 2 1 1 1 0 0 1 0 0
9   21 173 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0
13   24 224 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0
14   23 54 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0
17   28 255 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0
18+ GambleAware