UEFA U17 Championship Women Qualification

Girone 1

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 3 2 0 1 3 2 +1 6 W W L
2 3 2 0 1 5 2 +3 6 W L W
3 3 1 1 1 1 1 +0 4 L D W
4 3 0 1 2 0 4 -4 1 L D L
Next Round
Relegation

Girone 2

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 3 3 0 0 12 0 +12 9 W W W
2 3 2 0 1 4 3 +1 6 W L W
3 3 1 0 2 1 5 -4 3 L W L
4 3 0 0 3 0 9 -9 0 L L L
Next Round
Relegation

Girone 3

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 Posizione precedente: 2 3 2 0 1 4 3 +1 6 W W L
2 Posizione precedente: 3 3 2 0 1 5 3 +2 6 W L W
3 Posizione precedente: 1 3 2 0 1 4 1 +3 6 L W W
4 3 0 0 3 0 6 -6 0 L L L
Next Round
Relegation

Girone 4

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 3 3 0 0 7 3 +4 9 W W W
2 3 2 0 1 11 8 +3 6 W W L
3 3 0 1 2 6 9 -3 1 L L D
4 3 0 1 2 8 12 -4 1 L L D
Next Round
Relegation

Girone 5

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 3 3 0 0 13 3 +10 9 W W W
2 3 1 1 1 4 2 +2 4 W L D
3 3 1 1 1 4 3 +1 4 L W D
4 3 0 0 3 2 15 -13 0 L L L
Next Round
Relegation

Girone 6

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 3 3 0 0 17 1 +16 9 W W W
2 3 2 0 1 12 4 +8 6 L W W
3 3 0 1 2 0 10 -10 1 D L L
4 3 0 1 2 1 15 -14 1 D L L
Next Round
Relegation

Girone 7

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 3 3 0 0 11 2 +9 9 W W W
2 3 2 0 1 3 3 +0 6 L W W
3 3 1 0 2 4 7 -3 3 W L L
4 3 0 0 3 3 9 -6 0 L L L
Next Round
Relegation

Giocatori

Giocatore Squadra GGoal PGoal su calcio di rigore 1stPrimi goal
6 1 2
4 0 1
4 0 0
4 0 1
3 0 2
3 0 1
3 0 1
2 0 0
2 0 1
2 0 0
2 0 1
2 1 1
2 0 1
2 0 0
2 0 1

Classifiche

# Squadra PG DG PU
1 34 +56 77
2 33 +48 76
3 34 +41 74
4 34 +21 66
5 32 +16 60
18+ GambleAware